Năm học 2026-2027 · 45 phút · trắc nghiệm 2 dạng thức. Tải file Word để chỉnh theo phân phối chương trình của trường, hoặc dùng ma trận này để tạo đề bằng AI.
Vuốt ngang để xem hết bảng.
| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | Tổng số câu/ý | Tỉ lệ (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn | Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý) | |||||||||
| NB | TH | VD | NB | TH | VD | |||||
| 1 | Thiết kế và công nghệ: Đại cương về công nghệ | Công nghệ và đời sống | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17,5% |
| Hệ thống kĩ thuật | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17,5% | |||
| Công nghệ phổ biến | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15% | ||||
| Một số công nghệ mới | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15% | |||
| Đánh giá công nghệ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5% | ||||
| Cách mạng công nghiệp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5% | |||
| Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10% | ||||
| Tổng số câu/ý | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 40 | 100% | ||
| Tổng điểm | 6 điểm | 4 điểm | 10 điểm | |||||||
| Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD) | Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%) | |||||||||
Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm).
Vuốt ngang để xem hết bảng.
| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN nhiều lựa chọn | TN đúng/sai (ý) | ||||||||
| NB | TH | VD | NB | TH | VD | ||||
| 1 | Thiết kế và công nghệ: Đại cương về công nghệ | Công nghệ và đời sống | Nhận biết: - Trình bày được khái niệm khoa học, kĩ thuật, công nghệ. Thông hiểu: - Giải thích được mối quan hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội. Vận dụng: - Phân tích được tác động của một công nghệ cụ thể đối với đời sống. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hệ thống kĩ thuật | Nhận biết: - Trình bày được khái niệm, cấu trúc của hệ thống kĩ thuật. Thông hiểu: - Phân tích được đầu vào, bộ phận xử lí, đầu ra của một hệ thống kĩ thuật đơn giản. Vận dụng: - Mô tả được cấu trúc hệ thống kĩ thuật của một thiết bị quen thuộc. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Công nghệ phổ biến | Nhận biết: - Kể tên được một số công nghệ phổ biến: luyện kim, đúc, gia công cắt gọt, điện, điện tử, sản xuất điện năng. Thông hiểu: - Trình bày được nguyên lí cơ bản của một số công nghệ phổ biến. Vận dụng: - Nhận diện được công nghệ được sử dụng để tạo ra một số sản phẩm quen thuộc. | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Một số công nghệ mới | Nhận biết: - Kể tên được một số công nghệ mới: nano, CAD/CAM/CNC, in 3D, năng lượng tái tạo, Internet vạn vật, robot thông minh, trí tuệ nhân tạo. Thông hiểu: - Trình bày được bản chất, ứng dụng của một số công nghệ mới. Vận dụng: - Đánh giá được triển vọng ứng dụng của một công nghệ mới trong đời sống. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Đánh giá công nghệ | Nhận biết: - Nêu được các tiêu chí cơ bản để đánh giá công nghệ, đánh giá sản phẩm công nghệ. Vận dụng: - Đánh giá được một sản phẩm công nghệ phổ biến theo các tiêu chí. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cách mạng công nghiệp | Nhận biết: - Trình bày được đặc trưng cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp. Thông hiểu: - Phân tích được tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống. Vận dụng: - Liên hệ được biểu hiện của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ | Nhận biết: - Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề kĩ thuật, công nghệ. Thông hiểu: - Nhận biết được yêu cầu về năng lực, phẩm chất của các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ. Vận dụng: - Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với một số ngành nghề kĩ thuật, công nghệ. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí
Số câu, dạng câu, mức độ và yêu cầu cần đạt
Theo phân phối chương trình của trường
Đủ số câu, dạng câu, mức độ; kèm đáp án
Công ty cổ phần công nghệ TEX Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

Bạn không thể tìm thấy câu trả lời bạn đang tìm kiếm?. Hãy liên hệ với chúng tôi qua: