Năm học 2026-2027 · 45 phút · trắc nghiệm kết hợp tự luận. Tải file Word để chỉnh theo phân phối chương trình của trường, hoặc dùng ma trận này để tạo đề bằng AI.
Vuốt ngang để xem hết bảng.
| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | Tổng số câu/ý | Tỉ lệ (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn | Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý) | Phần III: TN trả lời ngắn | Phần IV: Tự luận | |||||||||||||
| NB | TH | VD | NB | TH | VD | NB | TH | VD | NB | TH | VD | |||||
| 1 | Địa lí dân cư | Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới; Phân bố dân cư và đô thị hoá trên thế giới | 1 | 1 | 2,5% | |||||||||||
| 2 | Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế | Các nguồn lực phát triển kinh tế; Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia | 1 | 1 | 2,5% | |||||||||||
| 3 | Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản | Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; Địa lí ngành nông nghiệp; Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản | 1 | 1 | 2 | 7,5% | ||||||||||
| Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai; Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới | 1 | 1 | 2,5% | |||||||||||||
| 4 | Địa lí ngành công nghiệp | Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp; Địa lí một số ngành công nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 | 15% | |||||||||
| Tổ chức lãnh thổ công nghiệp | 1 | 1 | 2 | 7,5% | ||||||||||||
| Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai; Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp | 1 | 1 | 1 | 3 | 15% | |||||||||||
| 5 | Địa lí ngành dịch vụ | Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ; Địa lí ngành giao thông vận tải | 1 | 1 | 1 | 3 | 15% | |||||||||
| Địa lí ngành bưu chính viễn thông | 1 | 1 | 2 | 7,5% | ||||||||||||
| Địa lí ngành du lịch | 1 | 1 | 2 | 5% | ||||||||||||
| Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng; Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ | 1 | 1 | 1 | 3 | 10% | |||||||||||
| 6 | Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh | Môi trường và tài nguyên thiên nhiên | 1 | 1 | 2 | 5% | ||||||||||
| Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh | 1 | 1 | 2 | 5% | ||||||||||||
| Tổng số câu/ý | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 100% | ||
| Tổng điểm | 3 điểm | 2 điểm | 2 điểm | 3 điểm | 10 điểm | |||||||||||
| Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD) | Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%) | |||||||||||||||
Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm); Phần III: mỗi câu 0,5 điểm; Phần IV: mỗi câu 1 điểm.
Vuốt ngang để xem hết bảng.
| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN nhiều lựa chọn | TN đúng/sai (ý) | TN trả lời ngắn | Tự luận | ||||||||||||
| NB | TH | VD | NB | TH | VD | NB | TH | VD | NB | TH | VD | ||||
| 1 | Địa lí dân cư | Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới; Phân bố dân cư và đô thị hoá trên thế giới | Thông hiểu: - Phân tích được các nhân tố tác động đến gia tăng dân số; trình bày được các loại cơ cấu dân số. - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư, đô thị hoá; ảnh hưởng của đô thị hoá đến kinh tế – xã hội và môi trường. | 1 | |||||||||||
| 2 | Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế | Các nguồn lực phát triển kinh tế; Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia | Thông hiểu: - Phân tích được vai trò của từng loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế. - Phân biệt được các loại cơ cấu kinh tế; phân biệt được GDP và GNI. | 1 | |||||||||||
| 3 | Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản | Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; Địa lí ngành nông nghiệp; Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản | Thông hiểu: - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. - Giải thích được sự phát triển và phân bố của các cây lương thực và vật nuôi chính. - Giải thích được sự phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp, ngành thuỷ sản. Vận dụng: - Liên hệ được các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp ở địa phương. - Đọc được bản đồ phân bố các cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới. - Nhận xét được bảng số liệu về sản lượng thuỷ sản thế giới. | 1 | 1 | ||||||||||
| Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai; Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới | Nhận biết: - Nêu được vai trò, đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. | 1 | |||||||||||||
| 4 | Địa lí ngành công nghiệp | Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp; Địa lí một số ngành công nghiệp | Nhận biết: - Nêu được vai trò, đặc điểm và cơ cấu ngành công nghiệp. - Trình bày được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số ngành công nghiệp: khai thác than, dầu khí, điện lực, điện tử – tin học, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm. Vận dụng: - Liên hệ được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp ở Việt Nam. - Vẽ và nhận xét được biểu đồ về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Tổ chức lãnh thổ công nghiệp | Thông hiểu: - Phân biệt được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai; Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp | Nhận biết: - Nêu được tác động của công nghiệp đối với môi trường. Thông hiểu: - Trình bày được sự cần thiết phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Địa lí ngành dịch vụ | Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ; Địa lí ngành giao thông vận tải | Nhận biết: - Nêu được cơ cấu, vai trò, đặc điểm của ngành dịch vụ. - Nêu được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải. Vận dụng: - Liên hệ được sự phát triển ngành dịch vụ ở địa phương. - Tính được cự li vận chuyển trung bình; nhận xét được bảng số liệu về giao thông vận tải. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Địa lí ngành bưu chính viễn thông | Nhận biết: - Nêu được vai trò, đặc điểm của ngành bưu chính viễn thông. Thông hiểu: - Trình bày được tình hình phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Địa lí ngành du lịch | Nhận biết: - Nêu được vai trò, đặc điểm của ngành du lịch. Vận dụng: - Nhận xét được bảng số liệu về du lịch thế giới. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng; Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ | Nhận biết: - Nêu được vai trò, đặc điểm của ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng. Vận dụng: - Tính được cán cân xuất nhập khẩu; nhận xét được bảng số liệu về thương mại. - Viết được báo cáo ngắn về một ngành dịch vụ. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh | Môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Nhận biết: - Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vận dụng: - Liên hệ được thực trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương. | 1 | 1 | ||||||||||
| Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh | Nhận biết: - Nêu được khái niệm phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Thông hiểu: - Trình bày được sự cần thiết phải phát triển bền vững; biểu hiện của tăng trưởng xanh. | 1 | 1 | ||||||||||||
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí
Số câu, dạng câu, mức độ và yêu cầu cần đạt
Theo phân phối chương trình của trường
Đủ số câu, dạng câu, mức độ; kèm đáp án
Công ty cổ phần công nghệ TEX Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

Bạn không thể tìm thấy câu trả lời bạn đang tìm kiếm?. Hãy liên hệ với chúng tôi qua: